Mua chứng chỉ quỹ Vietcombank có phải là phương án đầu tư tối ưu?
Mô hình đầu tư chứng chỉ quỹ đang ngày càng nở rộ, đáp ứng tối đa các yêu cầu của nhà đầu tư về tính an toàn, lợi nhuận hấp dẫn, trong số đó mua chứng chỉ quỹ Vietcombank là giải pháp ưu việt được nhiều nhà đầu tư đưa ra cân nhắc. Cụ thể, mua chứng chỉ quỹ Vietcombank mang đến những lợi ích như thế nào? Có thể thực hiện mua chứng chỉ quỹ Vietcombank theo phương thức ra sao? Hãy cùng Momi đi tìm hiểu!
Những lợi ích dễ thấy nhất của việc lựa chọn mua chứng chỉ quỹ Vietcombank thay vì các sản phẩm đầu tư khác mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy, gồm:
Mua chứng chỉ quỹ Vietcombank mang lại nhiều lợi ích lớn cho nhà đầu tư
Để thực hiện giao dịch bán hoặc mua chứng chỉ quỹ Vietcombank nhà đầu tư cần phải có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ. Cách mở tài khoản này như sau:
Đăng ký mua chứng chỉ quỹ Vietcombank tại quầy giao dịch
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược (VCBF - TBF) | Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu (VCBF - BCF) | Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF - FIF) | ||
---|---|---|---|---|
Phí mở tài khoản giao dịch quỹ mở | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Phí giao dịch online | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Giá dịch vụ phát hành Đơn vị quỹ mở | Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở Vietcombank dưới 1 tỷ đồng/lần mua | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
Giá dịch vụ phát hành Đơn vị quỹ mở | Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở Vietcombank lớn hơn 1 tỷ | Miễn phí | ||
Giá dịch vụ phát hành Đơn vị quỹ mở | Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở Vietcombank từ 1 tỷ đến 5 tỷ | 0.3% | 0.3% | |
Giá dịch vụ phát hành Đơn vị quỹ mở | Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở Vietcombank trên 5 tỷ | Miễn phí | Miễn phí | |
Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | Thời gian nắm giữ ≤ 03 tháng | 1.0% | ||
Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | 03 tháng < Thời gian nắm giữ ≤ 12 tháng | 0.5% | ||
Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | 12 tháng < Thời gian nắm giữ | Miễn phí | ||
Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | Thời gian nắm giữ ≤ 12 tháng | 2% | 2% | |
Giá dịch vụ mua lại Đơn vị quỹ mở | 24 tháng < Thời gian nắm giữ | Miễn phí | Miễn phí | |
Giá dịch vụ chuyển đổi Đơn vị quỹ mở | Mức chênh lệch giữa Giá dịch vụ phát hành của Quỹ mục tiêu với Giá dịch vụ phát hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0) | Mức chênh lệch giữa Giá dịch vụ phát hành của Quỹ mục tiêu với Giá dịch vụ phát hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0) | Mức chênh lệch giữa Giá dịch vụ phát hành của Quỹ mục tiêu với Giá dịch vụ phát hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0) | |
Giá dịch vụ chuyển nhượng Đơn vị quỹ mở | Tối đa 300.000/ giao dịch | Tối đa 300.000/ giao dịch | Tối đa 300.000/ giao dịch | |
Giảm trừ Giá dịch vụ phát hành áp dụng cho Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP) | 100% (Miễn phí) | 100% (Miễn phí) | 100% (Miễn phí) | |
Phí rời Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP)*Phí rời SIP cộng thêm vào giá dịch vụ mua lại được áp dụng với các trường hợp Đơn Vị Quỹ trong chương trình SIP được bán trước ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày bắt đầu chương trình SIP. Phí rời SIP cộng với giá dịch vụ mua lại trong mọi trường hợp sẽ không quá 3% (ba phần trăm) trên NAV của số lượng Đơn vị quỹ bán ra | 0.06% | |||
Giá dịch vụ quản lý (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Điều lệ Quỹ) | 0.1% |
Mua chứng chỉ quỹ Vietcombank thực sự là giải pháp đầu tư tối ưu dành cho bạn. Hãy cân nhắc trước quyết định đầu tư vào công ty quản lý quỹ này và chọn cho mình loại chứng chỉ quỹ phù hợp nhất với khẩu vị đầu tư và mong muốn về mức lợi nhuận.
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội