Phí giao dịch VNDirect có cao không? Chi tiết biểu phí giao dịch VNDirect mới nhất!
VNDirect cung cấp nhiều dịch vụ chứng khoán, đầu tư tiện ích với mức biểu phí khá hợp lý, phù hợp với mọi nhà đầu tư. Tham khảo biểu phí giao dịch VNDirect mới nhất dưới đây để cập nhật kịp thời các chi phí phải bỏ ra khi sử dụng dịch vụ tại đây!
Là gói dịch vụ dành cho nhóm khách hàng mục tiêu có nhu cầu thông qua Môi giới tiếp cận với các thông tin về cơ hội đầu tư và giao dịch chứng khoán. Nhóm khách hàng này muốn có chuyên gia Môi giới cùng đồng hành, cung cấp cho họ các thông tin thị trường, thông tin tư vấn danh mục, kiến thức đầu tư hữu tích để nhận diện các cơ cơ và rủi ro hiện có trên thị trường.
Các nền tảng trực tuyến hỗ trợ dịch vụ môi giới DBA gồm có: Bankgate, Stockbook, iVND, DAcademy, trang thông tin cổ phiếu CIP.
Phí giao dịch chứng khoán VNDirect luôn khá tối ưu
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
---|---|---|
1 | Giao dịch cơ sở và giao dịch chứng quyền không do VNDIRECT phát hành* | Phí bậc thang từ 0,20%/GTGD |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 400 triệu đồng trở lên | 0,20%/GTGD | |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng | 0,25%/GTGD | |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng | 0,30%/GTGD | |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Dưới 80 triệu đồng | 0,35%/GTGD | |
*Biểu phí Chứng quyền không do VNDIRECT phát hành được áp dụng từ ngày 14/02/2022 | ||
2 | Giao dịch phái sinh | |
2.1 | Phí giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) | Mức phí/HĐTL (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL | 4.000 VNĐ | |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL | 3.000 VNĐ | |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên | 2.000 VNĐ | |
2.2 | Phí giao dịch phái sinh (trả Sở) | Mức phí/HĐTL |
Hợp đồng tương lai chỉ số | 2.700 VNĐ | |
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 4.500 VNĐ | |
2.3 | Phí quản lý vị thế (trả VSD)(Mức phí/HĐTL/tài khoản/ngày) | 2.550 VNĐ |
2.4 | Quản lý tài sản ký quỹ | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ /tài khoản/thángTối đa: 1.600.000 VNĐ/tài khoản/tháng Tối thiểu: 100.000 VNĐ/tài khoản/tháng |
3 | Giao dịch chứng quyền có bảo đảm | |
3.1 | Chứng quyền do VNDIRECT phát hành | Miễn phí Mua/Bán(Bao gồm phí lưu ký) |
3.2 | Chứng quyền không do VNDIRECT phát hành | Áp dụng theo biểu phí giao dịch cơ sở (bên trên) |
Lưu ý: Biểu phí giao dịch chứng quyền trên không áp dụng với các Nhà đầu tư giao dịch theo chính sách phí đã thỏa thuận. | ||
4 | Biểu phí lưu ký | |
4.1 | Lưu ký chứng khoán | 0,27 VNĐ/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng 0,2 VNĐ/1 trái phiếu/tháng |
4.2 | Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên | 1 VNĐ/chứng khoán/lần chuyển khoảnTối thiểu: 100.000 VNĐTối đa: 2.000.000 VNĐ |
4.3 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
Chuyển khoản cho, biếu, tặng, thừa kế | 0,1%/GTGD | |
- Chuyển quyền sở hữu - Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc - Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận | 0,1%/GTGD | |
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa/không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán | 0,1%/GTGD | |
Chào mua công khai | 0,15%/GTGD | |
4.4 | Phong tỏa Chứng khoán | |
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng | 100.000/1 lần | |
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3 | 100.000/1 lần | |
Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 | 0,2%/GTGD/năm(*) Tối thiểu 500.000 VNĐ/năm Tối đa 2.000.000 VNĐ/năm |
Lưu ý: Mức phí giao dịch ưu đãi 0,15% chỉ áp dụng cho các trường hợp sau:
Đối với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, khách hàng nên liên hệ với Chuyên viên Môi giới để có được mức giá thoả thuận.
Gói dịch vụ giao dịch chứng khoán DTA dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, có nhu cầu tìm kiếm các gói dịch vụ giải pháp giao dịch với mức phí cạnh tranh, bên cạnh đó là các phương tiện hỗ trợ giao dịch an toàn, tiện ích do VNDirect cung cấp.
Nền tảng trực tuyến hỗ trợ khách hàng sử dụng gói dịch vụ DTA, gồm có: Protrade Platform; Protrade Trial.
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
---|---|---|
1 | Giao dịch trực tuyến cơ sở | 0.10%/GTGD |
2 | Giao dịch trực tuyến phái sinh | |
2.1 | Phí giao dịch phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) | Mức phí/HĐTL (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL | 4.000 VNĐ | |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL | 3.000 VNĐ | |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên | 2.000đ VNĐ | |
2.2 | Phí giao dịch phái sinh (trả Sở) | Mức phí/HĐTL |
Hợp đồng tương lai chỉ số | 2.700 VNĐ | |
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 4.500 VNĐ | |
2.3 | "Phí quản lý vị thế (trả VSD) | |
(Mức phí/HĐTL/tài khoản/ngày)" | 2.550 VNĐ | |
2.4 | Quản lý tài sản ký quỹ | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ /tài khoản/tháng Tối đa: 1.600.000 VNĐ/tài khoản/tháng Tối thiểu: 100.000 VNĐ/tài khoản/tháng |
3 | Giao dịch chứng quyền có bảo đảm | |
Chứng quyền do VNDIRECT phát hành | Miễn phí Mua/Bán(Bao gồm phí lưu ký) | |
Chứng quyền không do VNDIRECT phát hành | 0.1%/GTGD (Áp dụng từ ngày 03/10/2022) | |
Lưu ý: Biểu phí giao dịch chứng quyền trên không áp dụng với các Nhà đầu tư giao dịch theo chính sách phí đã thỏa thuận. | ||
4 | Biểu phí lưu ký | |
4.1 | Lưu ký chứng khoán | 0,27 VNĐ/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng0,18 VNĐ/1 trái phiếu/tháng |
4.2 | Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên | 1 VNĐ/chứng khoán/lần chuyển khoảnTối thiểu: 100.000 VNDTối đa: 2.000.000 VND |
4.3 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
Chuyển khoản cho, biếu, tặng, thừa kế | 0,1%/GTGD | |
- Chuyển quyền sở hữu - Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc -- Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận | 0,1%/GTGD | |
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa/không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán | 0,1%/GTGD | |
Chào mua công khai | 0,15%/GTGD | |
4.4 | Phong tỏa Chứng khoán | |
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng | 100.000/1 lần | |
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3 | 100.000/1 lần | |
Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 | 0,2%/GTGD/năm(*) Tối thiểu 500.000 VNĐ/năm Tối đa 2.000.000 VNĐ/năm |
Biểu phí margin tại VnDirect cực hấp dẫn
Biểu phí lãi margin tại VNDirect nằm ở ngưỡng khá hợp lý, chi tiết như sau:
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
1 | D-Margin | 0.0378%/ngày* |
2 | T10 | Từ 0%/ngày |
3 | T15 | Từ 0.0219%/ngày |
4 | Ứng trước tiền bán | 0.0378%/ngày |
Trên đây là chi tiết biểu phí giao dịch VNDirect được cập nhật mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Có thể thấy với mức biểu phí như hiện tại, VNDirect được nhận định là công ty chứng khoán được ưu ái nhất hiện nay, sở hữu mức phí hợp lý với chất lượng sản phẩm - dịch vụ ở mức cao.
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội