Biểu phí giao dịch chứng khoán VCBS mới nhất năm 2022
Phí giao dịch chứng khoán VCBS được nhận định là thấp hơn nhiều so với các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán khác. Thế nhưng, chất lượng dịch vụ tại đây lại không hề thua kém bất kỳ đơn vị nào. Chính vì lý do này, VCBS trở thành sự chọn của nhiều nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
Phí giao dịch chứng khoán VCBS cơ sở
Phí giao dịch (Phí = Mức phí áp dụng x Tổng giá trị khớp lệnh trong ngày)
Tên các phí | Gói chủ động | Gói có tư vấn |
---|---|---|
1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết (Đã bao gồm phí trả các SGDCK) | 0,18% | 0,20% |
2. Trái phiếu niêm yết (Đã bao gồm phí trả các SGDCK) | Tối đa 0,1% giá trị giao dịch | Tối đa 0,1% giá trị giao dịch |
3. Cố phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm chưa niêm yết | 0,35% giá trị giao dịch | 0,35% giá trị giao dịch |
4. Trái phiếu chưa niêm yết | 1.000.000VND/1 giao dịch | 1.000.000VND/1 giao dịch |
Phí lưu ký (trả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)
Tên các phí | Gói chủ động | Gói có tư vấn |
---|---|---|
1. Trái phiếu | 0,18 VND/TP/tháng | 0,18 VND/TP/tháng |
2. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết | 0,27 VND/CP,CCQ,CQ/Tháng | 0,27 VND/CP,CCQ,CQ/Tháng |
3. Công cụ nợ theo quy định Luật quản lý nợ công | 0,14 VND/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 1.400.000 VNĐ/tháng/mã công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | 0,14 VND/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 1.400.000 VNĐ/tháng/mã công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công |
4. Cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán (đã bao gồm chi phí trả Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
Tên các phí | Gói chủ động | Gói có tư vấn |
---|---|---|
1. Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) | 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
2. Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ, chứng quyền b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch) đối với trái phiếu | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ, chứng quyền b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch) đối với trái phiếu |
3. Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/ đăng ký giao dịch trên SGDCK | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu |
4. Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP | - Đối tượng chịu phí: Bên nhận chuyển quyền sở hữu a. 0,06% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền b. 0,035% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với trái phiếu - Đối tượng chịu phí: Bên chuyển quyền sở hữu 0,03% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu. | - Đối tượng chịu phí: Bên nhận chuyển quyền sở hữu a. 0,06% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền b. 0,035% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với trái phiếu - Đối tượng chịu phí: Bên chuyển quyền sở hữu 0,03% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu. |
5. Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí |
6. Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
7. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
8. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí |
Phí khác (Mức phí quy định tại mục Lãi suất hỗ trợ tài chính - đã bao gồm thuế GTGT)
Tên các phí | Gói chủ động | Gói có tư vấn |
---|---|---|
1. Phí tư vấn thu xếp vốn cho vay cầm cố chứng khoán (Tính trên giá trị Hợp đồng theo thời gian vay thực tế) | 2%/năm (tối thiểu là 50.000 VND/ Hợp đồng) | 2%/năm (tối thiểu là 50.000 VND/ Hợp đồng) |
2. Phí phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng (hoặc của khách hàng và bên thứ ba) (mẫu số 01) | 100.000 VND/hồ sơ | 100.000 VND/hồ sơ |
3. Phí phong tỏa chứng khoán và theo dõi phong tỏa theo đề nghị của bên thứ ba (mẫu số 02) | 0.2%/Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) | 0.2%/Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) |
4. Phí phong tỏa chứng khoán tự nguyện từ khách hàng (có Bên liên quan) (mẫu số 03) | 0.1% Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) | 0.1% Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) |
5. Phí xác nhận số dư tài khoản | 50.000 VND/ giao dịch | 50.000 VND/ giao dịch |
6. Phí chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau (đã gồm phí trả cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) | 1 VND/CK/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 50.000 VND/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán) | 1 VND/CK/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 50.000 VND/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán) |
7. Phí cấp lại Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán | 50.000 VND/ phôi sổ | 50.000 VND/ phôi sổ |
Lãi suất hỗ trợ tài chính
Tên các phí | Gói chủ động | Gói có tư vấn |
---|---|---|
1. Giao dịch ký quỹ | 13,5%/năm | 13,5%/năm |
2. Ứng trước tiền bán chứng khoán | 13,5%/năm | 13,5%/năm |
3. Ứng trước tiền bán chứng khoán với bên thứ 3 | 13,5%/năm | 13,5%/năm |
Trong đó: phí thu xếp vốn của VCBS | Tối thiểu 2,5%/năm | Tối thiểu 3%/năm |
4. Cầm cố | Khách hàng liên hệ trực tiếp với VCBS | Khách hàng liên hệ trực tiếp với VCBS |
5. Leveraged Buy-out | Khách hàng liên hệ trực tiếp với VCBS | Xin quý khách hàng liên hệ trực tiếp với VCBS |
Lưu ý:
Miễn phí mở tài khoản giao dịch chứng khoán VCBS
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân hoặc tổ chức đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái
Phí giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số
Tên các phí | Phí |
---|---|
- Phí giao dịch tại VCBS | |
Từ 0 - 99 Hợp đồng/ngày | 4.000 VNĐ/hợp đồng |
Từ 100 Hợp đồng/ngày trở lên | 3.000 VNĐ/hợp đồng |
- Phí trả các SGDCK | 2.700 VND/hợp đồng |
Phí Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ
Tên các phí | Phí |
---|---|
- Phí giao dịch tại VCBS | 8.000 VND/hợp đồng |
- Phí trả các SGDCK | 4.500 VND/hợp đồng |
Lưu ý:
Trên đây là chi tiết biểu phí giao dịch chứng khoán VCBS mới nhất năm 2022. Có thể thấy, mức biểu phí VCBS mang tới cho các khách hàng là vô cùng hợp lý và tối ưu, xứng đáng để bạn cân nhắc.
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội