Cập nhật tình cổ phiếu SSI mới nhất
Cổ phiếu SSI là một trong những cổ phiếu “hot” của thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm ngành chứng khoán - đầu tư. Cùng Momi cập nhật tình hình SSI cổ phiếu mới nhất để chủ động hơn trong chiến lược đầu tư của mình bạn nhé!
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI được thành lập vào 30/12/1999 với số vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động với 2 nghiệp vụ chính, bao gồm:
Cổ phiếu SSI được đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 12/2006. Đến tháng 10/2007 cổ phiếu này chính thức chuyển giao sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Xem thêm: Đánh giá cổ phiếu SSI toàn diện
Cổ phiếu SSI lên sàn HoSE năm 2007
Năm | Khoảng thời gian | Tỷ lệ | Ngày GD không hưởng quyền | Ngày đăng ký cuối cùng | Ngày thanh toán | Hình thức trả cổ tức |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Cả năm | 10% mệnh giá | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 20/07/2022 | Tiền mặt |
2020 | Cả năm | 10% mệnh giá | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 15/07/2021 | Tiền mặt |
2019 | Cả năm | 10% mệnh giá | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Tiền mặt |
2018 | Cả năm | 16% | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Cổ phiếu |
2018 | Cả năm | 10% mệnh giá | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 24/10/2019 | Tiền mặt |
2017 | Cả năm | 10% mệnh giá | 04/10/2018 | 05/10/2018 | 19/10/2018 | Tiền mặt |
2016 | Cả năm | 10% mệnh giá | 09/10/2017 | 10/10/2017 | 20/10/2017 | Tiền mặt |
2015 | Cả năm | 10% mệnh giá | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 21/10/2016 | Tiền mặt |
2014 | Cả năm | 10% | 14/08/2015 | 18/08/2015 | 28/08/2015 | Cổ phiếu |
2013 | Cả năm | 10% mệnh giá | 24/09/2014 | 26/09/2014 | 22/10/2014 | Tiền mặt |
2012 | Cả năm | 10% mệnh giá | 23/07/2013 | 25/07/2013 | 30/08/2013 | Tiền mặt |
2011 | Cả năm | 10% mệnh giá | 21/11/2012 | 23/11/2012 | 14/12/2012 | Tiền mặt |
2010 | Cả năm | 10% mệnh giá | 29/08/2011 | 31/08/2011 | 22/09/2011 | Tiền mặt |
2009 | Đợt 2 | 10% mệnh giá | 19/05/2010 | 21/05/2010 | 09/06/2010 | Tiền mặt |
2009 | Đợt 1 | 10% mệnh giá | 31/12/2009 | 05/01/2010 | 19/01/2010 | Tiền mặt |
2008 | Cả năm | 10% mệnh giá | 26/11/2008 | 28/11/2008 | 19/12/2008 | Tiền mặt |
2007 | Đợt 2 | 10% mệnh giá | 15/05/2008 | 19/05/2008 | 03/07/2008 | Tiền mặt |
2007 | Đợt 1 | 10% mệnh giá | 23/04/2007 | 25/04/2007 | 21/05/2007 | Tiền mặt |
Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập của SSI vào năm 1999 là 6 tỷ đồng. Qua đến năm 2001, con số này có sự thay đổi lớn khi lần lượt tăng cao lên 9 tỷ (vào tháng 2/2001) và 20 tỷ đồng (tháng 7/2001).
Năm 2004, vốn điều lệ SSI đạt 23 tỷ đồng, sang năm 2005 tăng lên 26 tỷ đồng (tháng 2/2005) và 52 tỷ đồng (tháng 6/2005).
Sang năm 2006, vốn điều lệ SSI trải qua 3 đợt điều chỉnh lần lượt là 120 tỷ (tháng 2/2006); 300 tỷ (tháng 5/2006 và 500 tỷ (tháng 9/2006). Đến năm 2007, con số này đạt xấp xỉ 800 tỷ đồng. Đà tăng tiếp tục nâng dần lên qua mỗi năm. Đến tháng 3/2022 số vốn điều lệ của SSI đã lên tới 9.947,5 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông SSI (Dữ liệu tại 9/8/2022) như sau:
STT | Đối tượng | Số lượng cổ phiếu | Tỷ lệ sở hữu (%) (*) |
---|---|---|---|
1 | Cổ đông Nhà nước | - | - |
2 | Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI | - | - |
Trong nước | - | - | |
Nước ngoài | - | - | |
3 | Cổ đông lớn | 325.975.583 | 21,86% |
Trong nước | 94.237.688 | 6,32% | |
Nước ngoài | 231.737.895 | 15,54% | |
4 | Công đoàn Công ty | - | - |
Trong nước | - | - | |
Nước ngoài | - | - | |
5 | Cổ phiếu quỹ | 1.989.791 | 0,14% |
6 | Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có) | - | - |
7 | Cổ đông khác | 1.163.164.763 | 78,01% |
Trong nước | 892.769.828 | 59,87% | |
Nước ngoài | 270.394.935 | 18,13% | |
TỔNG CỘNG | 1.491.130.137 | 100,00% | |
Trong đó: - Trong nước | 987.007.516 | 66,19% | |
- Nước ngoài | 502.132.830 | 33,67% | |
- Cổ phiếu quỹ | 1.989.791 | 0,14% |
Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (Dữ liệu tại ngày 9/8/2022):
STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Công ty TNHH Đầu tư NDH | Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội | 94.237.688 | 6,32% |
2 | Daiwa Securities Group Inc. | 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan | 231.737.895 | 15,54% |
TỔNG CỘNG | 325.975.583 | 21,86% |
Cổ phiếu SSI biến động mạnh theo biến động thị trường chung
Cập nhật giá cổ phiếu SSI mới nhất:
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày | Giá thấp nhất trong ngày | Giá đóng cửa | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | 18,65 | 18,65 | 17,4 | 17,4 | 1.207.651,70 |
05/10/2022 | 18,35 | 18,8 | 18,2 | 18,65 | 1.362.114,70 |
04/10/2022 | 18,9 | 19,1 | 17,6 | 17,8 | 1.561.789,90 |
03/10/2022 | 19,6 | 19,65 | 18,45 | 18,45 | 1.584.870,90 |
30/09/2022 | 19,15 | 19,8 | 18,3 | 19,8 | 2.063.402,60 |
29/09/2022 | 20,2 | 20,2 | 19,3 | 19,3 | 1.134.528,90 |
28/09/2022 | 19,4 | 20,05 | 19,4 | 19,75 | 1.412.430,90 |
27/09/2022 | 19,7 | 20 | 19,5 | 19,55 | 1.095.380,00 |
26/09/2022 | 20,05 | 20,3 | 19,25 | 19,5 | 2.290.670,00 |
23/09/2022 | 21 | 21,3 | 20,55 | 20,65 | 1.081.400,00 |
Có thể thấy, cổ phiếu SSI có sự sụt giảm mạnh theo biến động chung của thị trường. Tuy vậy, nhận định theo hướng tích cực, cổ phiếu SSI cũng có nhịp phục hồi ổn định trong những phiên tiếp theo khi thị trường dần ổn định trở lại.
Để có thể xem trực tiếp giá cổ phiếu SSI hôm nay, bạn có thể xem tại đây!
Trên đây là những thông tin cơ bản liên quan đến cổ phiếu SSI và thông tin biến động giá liên quan đến cổ phiếu này. Theo dõi ngay để có những chiến lược đầu tư kịp thời và sáng suốt nhất!
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội