Cập nhật lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng mới nhất tháng 4/2023
Ngân hàng Nhà Nước ngày càng hành động mạnh tay hơn để góp phần ổn định nền kinh tế, kiểm soát lạm phát. Chính vì vậy, cuộc điều chỉnh lãi suất mới nhất tháng 4/2023 là thông tin được nhiều người dân và các doanh nghiệp quan tâm. Liệu lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng sẽ thay đổi như thế nào? Cùng theo dõi ngay trong bài viết dưới đây nhé.
Ngân hàng Nhà Nước quyết định giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ mức 1,0%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.
Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ để phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Thời gian qua, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, tăng trưởng Quý I thấp so với cùng kỳ nhiều năm; lạm phát trong nước được kiểm soát;
Thanh khoản của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dư thừa, đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế; đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng đã nỗ lực tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất huy động.
Các chuyên gia cho biết, mặt dù NHNN chỉ ấn định trần lãi suất huy động đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, nhưng nhiều khả năng lãi suất các kỳ hạn dài cũng sẽ giảm do NHNN đã giảm nhiều loại lãi suất điều hành quan trọng như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho các nhà băng.
Lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành vào tháng 4/2023
Tính đến cuối ngày 2/4, tại kỳ hạn 12 tháng, SCB có lãi suất tiền gửi cao nhất thị trường, đạt 9%/năm. Tiếp theo đó là BacABank, BaoVietBank, HDBank với mức lãi suất niêm yết gần 9%/năm nhất.
Trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn, ngoài HDBank có mức lãi suất 8,8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, các nhà băng có lãi suất cao tiếp theo là VPBank (8,3%/năm), ACB (8,05%, SHB (8%).
Nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV) cùng niêm yết 5,8%/năm cho hình thức gửi tại quầy. Đối với gửi online, Agribank áp dụng mức 6%/năm, Vietcombank là 6,5%/năm trong khi VietinBank và BIDV cùng mức 7,2%/năm.
Trong khi đó, hàng loạt ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, MB, Sacombank, Eximbank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 12 tháng xuống dưới 8%/năm.
Nhóm Big 4 có lãi suất huy động thấp nhất hệ thống, cao nhất chỉ 7,2%/năm đối với gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng. Đối với hình thức online, Vietcombank và Agribank có lãi suất cao nhất là 7,4%/năm, trong khi VietinBank và BIDV là 7,7%/năm.
Từ hôm nay (3/4), hàng loạt ngân hàng sẽ thay đổi biểu lãi suất huy động để đảm bảo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn là 0,5%/năm, lãi suất tối đa đối với tiền gửi dưới 6 tháng là 5,5%/năm. Nhiều khả năng, không chỉ lãi suất kỳ hạn ngắn và lãi suất kỳ hạn dài như 1 năm, 2 năm… cũng sẽ được điều chỉnh giảm theo.
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 8,40 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | - |
Bắc Á | 5,50 | 5,50 | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Bảo Việt | 5,15 | 5,50 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 9,10 | 8,80 | 8,60 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,60 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
GPBank | 5,50 | 5,50 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Hong Leong | 5,00 | 5,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 |
Indovina | 5,20 | 5,40 | 8,00 | 8,30 | 8,40 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | - |
Kiên Long | 5,50 | 5,50 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,30 | 8,20 | 8,20 |
MSB | - | 4,75 | 7,30 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 8,30 | 8,30 |
MB | 5,20 | 5,30 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 7,20 |
Nam Á Bank | 5,50 | 5,50 | 7,75 | 7,90 | - | - | 8,10 | - | - |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 7,40 | - | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 7,70 | 7,90 | 8,40 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
PGBank | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
PublicBank | 5,30 | 5,50 | 7,50 | 7,70 | 8,60 | - | 8,80 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 5,20 | 5,20 | 7,70 | 7,90 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
Saigonbank | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 8,00 | 8,30 | 8,60 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
SCB | 5,50 | 5,50 | 7,80 | 8,10 | 9,00 | - | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
SeABank | 5,20 | 5,20 | 6,80 | 6,83 | 7,30 | - | 7,21 | 7,22 | 7,23 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | 5,30 | 5,45 | 6,10 | - | - | - | 7,20 | - | 7,20 |
VIB | 5,50 | 5,50 | 7,60 | 7,60 | - | - | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | - | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | - | - | 7,20 | 7,20 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
VPBank | 6,00 | - | 8,70 | - | 9,10 | - | - | 9,20 | - |
VRB | - | - | - | - | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng tại quầy tháng 4/2023e
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,90 | 9,10 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Bắc Á | 5,50 | 5,50 | 8,30 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
Bảo Việt | 5,50 | 5,50 | 8,80 | 8,90 | 8,90 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | 7,55 | - | - | - |
GPBank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Hong Leong | 5,20 | 5,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - | - | - |
Kiên Long | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,50 | 8,40 | 8,40 |
MSB | - | 5,25 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Nam Á Bank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
OCB | 5,80 | 5,95 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 5,50 | 5,50 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
PVcomBank | 5,20 | 5,20 | 8,20 | 8,40 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
SCB | 5,50 | 5,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
SHB | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | 5,45 | 5,45 | 7,80 | - | 8,10 | - | 8,00 | 7,90 | 7,90 |
VIB | 5,50 | 5,50 | 7,60 | 7,60 | - | - | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - |
Cake by VP Bank | 6,00 | 6,00 | 8,90 | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 9,00 |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,90 | 9,01 | - | 8,50 | - | - |
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng trực tuyến tháng 4/2023
Có thể nói, việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động thời gian qua là một trong những nỗ lực rất lớn của ngành Ngân hàng trong bối cảnh thách thức từ môi trường bên ngoài cũng như trong nước đối với ngành Ngân hàng là rất lớn. Việc giảm lãi suất được xem là cơ sở để các NHTM có điều kiện để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng giảm chi phí tài chính.
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội