Lãi suất ngân hàng nào hiện đang xếp top? Cập nhật mức lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng mới nhất tháng 06/2022
Bạn đang có ý định gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng vẫn còn đắn đo do chưa biết nên gửi ở đâu, đơn vị nào có mức lãi suất ngân hàng cao nhất hiện nay. Trong bài viết dưới đây, Momi sẽ giúp bạn cập nhật chi tiết lãi suất tiết kiệm các ngân hàng mới nhất trong tháng 06/2022 này, giúp bạn có thể dễ dàng hơn trong việc cân nhắc nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, loạt ngân hàng điều chỉnh liên tục mức lãi suất huy động nhằm thực hiện thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của các khách hàng gửi vào. Điều này đã tạo nên một cuộc đua đích thực về lãi suất ngân hàng. Dưới đây là bảng lãi suất gửi ngân hàng được cập nhật mới nhất trong tháng 5/2022:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 3,35 | 3,55 | 5,20 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | --- |
Bắc Á | 3,80 | 3,80 | 6,00 | 6,50 | 6,70 | 6,80 | 6,80 |
Bảo Việt | 3,35 | 3,45 | 5,90 | 6,35 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
CBBank | 3,50 | 3,75 | 6,25 | 6,55 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Đông Á | 3,60 | 3,60 | 5,50 | 6,10 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Hong Leong | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Indovina | 3,10 | 3,40 | 4,50 | 5,50 | 5,80 | 5,80 | --- |
Kiên Long | 3,10 | 3,40 | 5,60 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
MSB | 3,00 | 3,80 | 5,00 | --- | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
MB | 2,70 | 3,40 | 4,25 | 4,85 | 5,70 | 5,35 | 6,40 |
Nam Á Bank | 3,95 | 3,95 | 5,60 | 6,20 | 6,70 | --- | 5,90 |
NCB | 3,50 | 3,50 | 5,80 | 6,15 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
OCB | 3,35 | 3,50 | 5,20 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,15 |
OceanBank | 3,60 | 3,70 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PGBank | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | --- |
PublicBank | 3,90 | 3,90 | 5,60 | 6,20 | 6,55 | 6,60 | 6,65 |
Saigonbank | 3,20 | 3,60 | 5,10 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 5,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
SeABank | 3,50 | 3,60 | 5,40 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
SHB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TPBank | 3,20 | 3,45 | 5,30 | --- | 6,00 | --- | 6,00 |
VIB | 3,50 | 3,70 | 5,30 | --- | 5,80 | 5,90 | 5,90 |
VietCapitalBank | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 6,50 |
Vietcombank | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 5,50 | --- | 5,30 | 5,30 |
VietinBank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | 3,70 | --- | 5,50 | 6,20 | --- | 5,80 | --- |
VRB | --- | --- | --- | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 06/2022 vẫn ghi nhận những biến động
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắc Á | 3,80 | 3,80 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Bảo Việt | 3,55 | 3,65 | 6,10 | 6,55 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
CBBank | 3,60 | 3,85 | 6,35 | 6,65 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
GPBank | 4,00 | 4,00 | 6,50 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Hong Leong | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,60 | — | — | — |
Kiên Long | 3,20 | 3,50 | 5,70 | 5,70 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
MSB | 3,50 | 3,80 | 5,50 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Nam Á Bank | 3,90 | 3,90 | 6,40 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
OCB | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 6,20 | 6,30 | 6,35 |
OceanBank | 3,60 | 3,70 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PVcomBank | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,60 | 6,95 | 7,00 | 7,05 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
SHB | 3,80 | 3,95 | 5,60 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,35 |
TPBank | 3,30 | 3,55 | 5,45 | 5,95 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
VIB | 3,50 | 3,70 | 5,30 | --- | 5,80 | 5,90 | 5,90 |
VietinBank | --- | --- | --- | 5,75 | --- | --- | 5,75 |
Đánh giá dựa trên hai hình thức gửi tiết kiệm hiện nay có thể thấy rõ mức chênh lệch giữa hai hình thức tương đối lớn - là yếu tố bạn cần đặc biệt quan tâm khi quyết định gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng:
Do không ấn định chính xác thời gian kết thúc kỳ hạn gửi cho nên mức lãi suất ngân hàng thu được ở hình thức gửi tiết kiệm này thường không quá cao, chủ yếu chỉ từ 0,2% đến 0,1% nếu gửi tại quầy vào rơi vào khoảng từ 0,2% đến 1% nếu gửi tiết kiệm online. Theo thống kê, tiền lãi ngân hàng cao nhất khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0,25% - mức lãi suất của ngân hàng VietinBank - áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến.
Đối với hình thức gửi tiền có kỳ hạn, các ngân hàng có sự cạnh tranh rất gay gắt về mức lãi suất. Cụ thể.
Đối với gửi tại quầy:
Đối với hình thức gửi trực tuyến:
Lãi suất tiết kiệm các ngân hàng vẫn có sự chênh lệch đáng kể
Khi tham khảo mức lãi suất sổ tiết kiệm các ngân hàng, đi kèm những đánh giá và độ tin cậy, an toàn, những cái tên dưới đây là lựa chọn bạn không thể bỏ qua.
Agribank có mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rơi vào 0,1%. Riêng đối với mức lãi suất hình thức gửi tiết kiệm có chênh đáng kể, cụ thể được áp dụng theo bảng sau:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%) |
---|---|
1 – 2 | 3,1 |
3 – 5 | 3,4 |
6 – 11 | 4,0 |
12 – 24 | 5,6 |
Cùng nằm trong nhóm Big4, VietinBank cũng gây ấn tượng mạnh với lãi suất ngân hàng ấn tượng: 0,1% đối với gửi tiết kiệm không kỳ hạn và áp dụng bảng lãi suất sau cho trường hợp gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%) |
---|---|
Từ 1 đến dưới 3 tháng | 3,1 |
Từ 3 đến dưới 6 tháng | 3,4 |
Từ 6 đến dưới 12 tháng | 4,0 |
Từ 12 đến trên 36 tháng | 5,6 |
Cũng có cùng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,1%, cùng mức lãi suất không kỳ hạn cao, dao đồng từ 3,1% đến 5,6%, BIDV nhận được đánh giá cao từ nhiều khách hàng:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%) |
---|---|
1 – 2 | 3,1 |
3 – 5 | 3,4 |
6 – 9 | 4,0 |
12 – 36 | 5,6 |
Vietcombank có chung mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,1 tương tự như 3 ngân hàng kể trên. Riêng với nhóm gửi có kỳ hạn, Vietcombank áp dụng bảng lãi suất như sau:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%) |
---|---|
1 – 2 | 2,9 |
3 | 3,2 |
6 – 9 | 3,8 |
12 | 5,5 |
24 - 36 | 5,3 |
Sacombank có mức lãi suất ngân hàng khi gửi không kỳ hạn tương đối thấp - chỉ 0,03%. Tuy nhiên, mức lãi suất khi gửi có kỳ hạn của ngân hàng này lại tương đối cao, áp dụng theo bảng sau:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%) |
---|---|
1 | 3,1 |
3 | 3,4 |
6 | 4,8 |
9 | 4,9 |
12 | 5,6 |
18 | 6 |
24 | 6,2 |
Để nhận được mức lãi suất ngân hàng cao nhất bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
Đặc biệt có một điều cần lưu ý với các khách hàng gửi tiết kiệm, cần lưu ý việc bảo quản sổ tiết kiệm cẩn thận. Đây là minh chứng cho việc khách hàng đã gửi tiền tại ngân hàng và là cơ sở để nhận lãi suất sổ tiết kiệm các ngân hàng. Trong trường hợp thông tin trên sổ và các giấy tờ cá nhân không có sự trùng khớp ngân hàng có thể sẽ từ chối trao trả số tiền gốc và lãi suất khi tất toán. Hoặc nếu được trao trả cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian để xác minh.
Những thông tin trên đây chắc hẳn đã giúp bạn nhận định được lãi suất ngân hàng nào đang xếp top hiện nay. Qua đây cũng giúp bạn đưa ra cho mình những cân nhắc và lựa chọn phù hợp nếu đang muốn tìm kiếm một đơn vị ngân hàng uy tín, lãi suất tốt để gửi tiết kiệm.
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội