Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng tháng 03/2023 mới nhất
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng đang trong xu hướng hạ và có sự chênh lệch lớn giữa lãi suất tại quầy và lãi suất online. Vậy Ngân hàng nhà nước sẽ có những điều chỉnh lãi suất sắp tới như thế nào, lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng tháng 3/2023 sẽ biến động ra sao, cùng cập nhật ngay trong bài viết sau đây.
Theo báo cáo cập nhật vĩ mô, Chứng khoán VNDirect nhận định xu hướng tăng của lãi suất có thể tiệm cận điểm đảo chiều trong quý I/2023.
Cụ thể, các chuyên gia phân tích của tổ chức trên kỳ vọng lãi suất huy động sẽ đạt đỉnh vào quý I/2023 và sau đó giảm dần từ quý II/2023. Thực tế, lãi suất huy động gần như đi ngang trong tháng 1/2023. Tính đến cuối tháng 1/2023, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tư nhân và ngân hàng quốc doanh lần lượt là 7,4%/năm và 8,7%/năm.
Các chuyên gia phân tích của FiinGroup nhận định, lãi suất sẽ không tăng trong vòng nửa năm tới và có thể giảm trong nửa cuối năm nay. Vì trước đó, giai đoạn nửa cuối năm 2022 đã diễn ra một cuộc đua lãi suất tiền gửi lên mức cao nhất 10-11%/năm kỳ hạn dài.
Tuy Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã họp và thống nhất trần lãi suất huy động là 9,5%/năm đối với kỳ hạn dài, song trên thực tế thị trường vẫn tồn tại thực trạng thỏa thuận “ngầm” lãi suất giữa ngân hàng và người vay, với biên động cộng 1-1,5%. Nhưng so với trước Tết Quý Mão hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi trên đà giảm dần.
Nhận định VNDirect, thị trường dự báo đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở mức 5,25%, tương đương còn hai lần tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào cuộc họp tháng 3 và tháng 5 tới. Theo đó, áp lực lên tỷ giá VND có thể hạ nhiệt đáng kể trong nửa sau của năm 2023 khi Fed ngừng tăng lãi suất điều hành.
Mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sau khi đạt đỉnh trong nửa đầu 2023 sẽ đi ngang và dần hạ nhiệt nửa cuối năm nay. Trên thế giới, lộ trình tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương đang theo sát kỳ vọng thị trường. Trong khi Fed đang tiến gần lãi suất mục tiêu, Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) vẫn phải xoay sở tăng lãi suất để chống lạm phát.
Nhận định lãi suất sẽ không tăng trong vòng nửa năm tới và có thể giảm trong nửa cuối năm nay
Lãi suất cao nhất tại các ngân hàng hiện nay phổ biến từ 8,7-9,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trở lên.
Ngân hàng liên doanh Indovina Bank vừa mới sửa lại bảng niêm yết lãi suất, điều chỉnh mức cao nhất từ 9,6%/năm xuống 9,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.
Hiện một số ngân hàng vẫn còn niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 9,5%/năm hoặc xấp xỉ 9,5%/năm có thể kể đến BaoVietBank, Kienlongbank, NamABank, PVCombank, SCB, VietABank, DongABank, BacABank.
Trong khi đó, ở nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank), lãi suất sản phẩm gửi tiết kiệm thông thường cao nhất chỉ ở mức 7,4%/năm. Khi gửi online, hoặc với khách hàng ưu tiên, lãi suất có thể được cộng thêm nhưng thường chỉ nhỉnh hơn so với 8%/năm.
Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất niêm yết tại các ngân hàng có sự chênh lệch khá lớn. Chẳng hạn, nhiều ngân hàng niêm yết trên 9%/năm như BacABank, BaoVietBank, DongABank, NCB, OCB, PVCombank, VietABank, NamABank. Trong khi đó, nhiều ngân hàng khác như Sacombank, Techcombank,… chỉ niêm yết nhỉnh hơn so với 8%, phổ biến 8,2-8,5%/năm. Thậm chí, ở nhóm Big 4 khi gửi tiết kiệm thông thường, lãi suất ở kỳ hạn 6 tháng chỉ ở mức 6%/năm.
Theo giới chuyên gia, lãi suất đang có dấu hiệu hạ nhiệt và sẽ có xu hướng rõ ràng hơn từ quý 2/2023. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tổ chức hàng loạt các Hội nghị kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố. Vấn đề lãi suất là một trong những vấn đề nóng nhất tại Hội nghị. Các doanh nghiệp đề nghị ngành ngân hàng có biện pháp hạ mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi.
Nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất gửi tiết kiệm xuống
Đơn vị: %/năm
hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 7,90 | 8,04 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 5,65 | 6,00 | 8,80 | 9,00 | 9,40 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,15 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | - |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 8,90 | 8,50 | 8,50 |
MSB | - | 4,75 | 7,80 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 5,80 | 6,80 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | - | - | 6,60 | 6,70 | 7,90 | - | 7,20 | - | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 7,40 | - | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 7,70 | 7,90 | 8,40 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 8,30 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,80 | 8,00 | 8,70 | - | 9,00 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 5,70 | 5,70 | 7,90 | 8,10 | 8,40 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,10 | 9,95 | - | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 6,83 | 7,30 | - | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | 5,80 | 5,95 | 6,60 | - | - | - | 7,40 | - | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,70 | - | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | - | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | - | - | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | - | 8,70 | - | 9,10 | - | - | 9,20 | - |
VRB | - | - | - | - | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Nhận xét:
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng tại quầy tháng 3/2023
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | - | 6,00 | 7,60 | 7,90 | 8,04 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | 7,55 | - | - | - |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | - | - | - |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,00 |
MSB | - | 5,75 | 8,10 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Nam Á Bank | 4,75 | 4,90 | 7,60 | 7,60 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
OCB | 5,80 | 5,95 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PVcomBank | 5,70 | 5,70 | 8,40 | 8,60 | 8,90 | - | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 9,90 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
SHB | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | 5,95 | 5,95 | 7,80 | - | 8,20 | - | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,70 | - | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - |
Cake by VPBank | 6,00 | 6,00 | 9,50 | - | 9,50 | - | - | 9,50 | 9,50 |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Nhận xét:
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng trực tuyến tháng 3/2023
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng trong quý I/2023 đã đạt lên đến “đỉnh” và có xu hướng giảm dần, song việc lãi suất giảm nhanh hay chậm chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm của nhà điều hành. Nếu thận trọng, các cơ quan này có thể quan sát và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về lạm phát và dấu hiệu về việc dừng đà tăng lãi suất từ Fed. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.
Hashtag:
Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO
VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt
Email: [email protected]
Liên hệ: 1900 636 232
Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449
Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016
Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội